Este ano, são 116 as insígnias que recebem o selo ‘Marca Recomendada 2023’, uma distinção exclusiva que resulta da escolha de milhares de consumidores portugueses. O selo reconhece as marcas próximas dos consumidores e com a melhor performance no Portal da Queixa. Os resultados são divulgados no Relatório Anual da Consumers Trust, a entidade que atribui o troféu às marcas vencedoras.
Destacaram-se pela performance e atenção dada aos clientes, pela forma próxima como procuraram dar resposta aos consumidores no Portal da Queixa, e alcançaram, na sua categoria, a melhor média de Índice de Satisfação ao longo de 2022. São 116 as Marcas Recomendadas de 2023.
O selo Marca Recomendada é, por isso, uma distinção exclusiva que premeia a relação de proximidade das marcas estabelecida com os consumidores, bem como a elevada performance mantida, ao longo último ano, na plataforma Portal da Queixa. Doze meses consecutivos em que a atenção ao cliente foi uma prioridade para a marca ou entidade, e que se traduz agora num reconhecimento público onde a avaliação é da inteira responsabilidade dos consumidores portugueses.
Selo é um voto de confiança do consumidor
Novamente, e ao longo do último ano, vimos marcas que se destacaram no serviço de atenção ao cliente prestado através do Portal da Queixa. Mostraram, através da excelente performance mantida e do seu Índice de Satisfação, que o consumidor é uma prioridade no seu negócio. As avaliações de satisfação positivas que receberam surgem nesse sentido: são o resultado de um trabalho conjunto em busca da solução e em prol da satisfação do cliente. Como termina? Com a recomendação do consumidor, que demonstra assim a sua confiança na marca. E esta é, no fim de tudo, a mensagem que traduz esta distinção: os consumidores recomendam marcas em que confiam e que demonstram estar ao seu lado quando algo corre menos bem.
Sónia Lage Lourenço, CEO do Portal da Queixa
Ao longo deste ano, as 116 marcas vencedoras vão poder exibir o selo ‘Marca Recomendada 2023’, título que é atribuído pela Consumers Trust – marca global que detém as plataformas Portal da Queixa (Portugal), Libro de Quejas (Espanha), RéclameICI (França) e Complaints Book (África do Sul).
Na Consumers Trust procuramos ajudar os consumidores a tomarem decisões de compra com maior segurança e confiança. Projetos como a Marca Recomendada do Ano são exemplo disso mesmo. É um prazer poder atribuir o selo Marca Recomendada 2023 a todas as marcas que constam neste relatório. Esta distinção é fruto de um trabalho contínuo focado na satisfação do consumidor, assente, sobretudo, na procura da solução. O Portal da Queixa existe para melhorar a relação entre marcas e consumidores, e quando observamos que o consumidor recomenda marcas que o ouvem e priorizam, sabemos que este é o caminho certo. O selo Marca Recomendada do Ano premeia a performance de excelência obtida na plataforma, mas é mais do que isso: é um voto de confiança por parte de quem recomenda, que credibiliza a marca perante todos.
Pedro Lourenço, CEO & Founder da Consumers Trust e fundador do Portal da Queixa
As 116 insígnias que são ‘Marca Recomenda 2023’ são:
CATEGORIA | MARCA | Média do IS |
Acessórios para Telemóveis | Lmobile | 96.5 |
Administração Pública | Autoridade Tributária e Aduaneira | 88.8 |
Agências de Viagens | Dellasol | 93.8 |
Alarmes e Sistemas de Segurança | Securitas Direct | 78.3 |
Aluguer de Automóveis | BeRent – Rent a Car | 83.8 |
Aparelhos Auditivos | Acústica Médica | 83.8 |
Automóveis – Marcas | Volvo | 82.2 |
Bancos | ActivoBank | 79.7 |
Bancos Digitais e APPs Financeiras | MB WAY | 87.5 |
Bebidas – Café | Delta Cafés | 72.8 |
Bebidas – Leite e Iogurtes | Mimosa | 96.4 |
Bebidas – Refrigerantes | Sumol+Compal | 76.5 |
Bilheteiras Online | See Tickets | 73.1 |
Brinquedos e Jogos Educativos | Watchilds | 84.6 |
Câmaras Municipais | Câmara Municipal da Nazaré | 94.3 |
Canais de Televisão | ELEVEN | 85.1 |
Cartões de Crédito | Universo | 83.5 |
Centros de Diagnóstico de Imagiologia e Radiologia | BebÈ4D | 78.4 |
Cartões de Pré-Pagos e Fidelização | Cartão Dá | 96.2 |
Cartões de Refeição | Euroticket Refeição | 88.0 |
Casinos e Casas de Apostas Online Regulados | Solverde.pt | 87.5 |
Classificados de Imobiliárias ou Particulares | Imovirtual | 81.7 |
Classificados de Negócios de Compra e Venda | OLX | 87.9 |
Classificados de Profissionais, Orçamentos e Obras | Vortal | 71.2 |
Classificados de Venda Automóveis e Motos | Standvirtual | 86.1 |
Clínica de Transplante Capilar | Medicapilar | 92.0 |
Clínicas de Medicina Estética | Clínicas Bodyscience | 75.2 |
Clínicas Dentárias | Smile.Up | 86.0 |
Clínicas Médicas | ONE CLINICS | 79.4 |
Colchões | Molaflex | 92.7 |
Companhias de Seguros | Zurich | 76.7 |
Companhias de Seguros Auto Direto | Seguro Directo | 68.5 |
Companhias de Seguros Pessoal e Vida | April | 79.7 |
Concessionários Automóveis | AMatosCar | 77.3 |
Correio Expresso – Internacional | Skynet | 80.7 |
Correio Expresso – Nacional | NACEX | 89.2 |
Correio Postal | CTT | 73.2 |
Decoração Casa e Jardim | VidaXL | 82.1 |
Distribuição e Estafeta | Via Directa | 80.4 |
Eletricidade e/ou Gás – Distribuição | Floene | 84.7 |
Eletricidade e/ou Gás – Grande Mercado Livre | EDP Comercial | 86.3 |
Eletricidade e/ou Gás – Mercado Livre | MEO Energia | 85.3 |
Eletricidade e/ou Gás – Mercado Regulado | SU ELETRICIDADE | 86.9 |
Eletrodomésticos – Marcas | Rowenta | 82.7 |
Empresas de Gestão Municipal | MatosinhosHabit | 82.3 |
Ensino Superior | NOVA FCSH | 72.6 |
Entregas ao domicílio | EatTASTY | 80.9 |
Equipamentos e materiais de Saúde | Posturarte | 86.2 |
Equipamentos para o lar | Best Electronics | 77.7 |
Estações de Serviço | Repsol | 86.1 |
Farmácias e Parafarmácias | Wells | 75.6 |
Ferramentas e Materiais de Construção | Habitium | 73.0 |
Formação Profissional | Do It Better | 92.0 |
Fornecimento de Água | Indaqua Feira | 82.8 |
Gestão e Recuperação de Dívidas | Indebt | 82.6 |
Ginásios – Premium Fitness Clubs | Fitness Hut | 78.7 |
Grossistas | Recheio | 77.8 |
Grupos de Saúde Privados | Cintramédica | 70.6 |
Hipermercados | Continente | 80.1 |
Impressão e Publicidade | 360Imprimir | 86.5 |
Inquéritos e Sondagens | Netsonda | 74.6 |
Instituições Financeiras de Crédito | Mobilize Financial Services – Portugal | 85.3 |
Institutos Públicos | IEFP | 88.6 |
Loja Online de Moda e Casa Decoração | La Redoute | 85.7 |
Lojas de Informática – Grande Retalho | Globaldata | 90.6 |
Lojas de Informática – Pequeno Retalho | Oportunidade24 | 81.8 |
Lojas de Perfumes Online | Perfumes.pt | 84.3 |
Lojas de Telemóveis, Smartphones e Tablets | iServices | 82.6 |
Lojas de venda de sofás | D+ Sofás | 72.6 |
Marketplaces – Supermercados e Compras | Mercadão | 94.8 |
Marketplaces – Tecnologia e Eletrónica | KuantoKusta | 88.2 |
Marketplaces – Viagens, Produtos e Serviços | Grupo Interpass | 74.7 |
Marketplaces Internacionais | Joom | 84.5 |
Mediação Imobiliária – Redes | Remax | 78.3 |
Mobiliário e Decoração – Grande Retalho | Kinda | 82.8 |
Mobiliário e Decoração – Pequeno Retalho | Decorei.pt | 89.1 |
Nutrição Desportiva e Alimentação Funcional | Prozis | 89.9 |
Óculos e Lentes – Fabricantes | Essilor | 72.8 |
Oficinas de Mecânica e Reparação Rápida | Oficinas MForce | 82.3 |
Oficinas Multimarca | Fidelidade Car Service | 72.9 |
Operadoras de TV, Net e Telefone | MEO | 81.5 |
Ópticas – Redes de Lojas | Óculos Para Todos | 91.7 |
Ourivesaria e Joalharia | Magnolia Silver Jewellery | 76.0 |
Pastelarias e Cafetarias | BAGGA | 78.0 |
Perfumarias | SEPHORA | 86.2 |
Planos de Saúde | Agilcare | 80.7 |
Plataformas de Streaming | OPTO | 91.3 |
Produtos de Estética e Cabeleireiro | Loja do Shampoo | 78.5 |
Programas Nutricionais de Emagrecimento | Team Transformerz | 81.3 |
Ração para Animais – Lojas Online | Tiendanimal | 83.4 |
Recrutamento e Selecção | Adecco | 88.2 |
Relógios | Bluebird | 71.3 |
Reparação e Substituição de Vidros | Carglass | 71.8 |
Restaurantes – Fast Food | H3 Hambúrguer Gourmet | 87.2 |
Restaurantes – Pizzarias | Telepizza | 83.0 |
Restauros e Remodelação | Querido Mudei a Casa Obras | 85.1 |
Roupa Interior, Lingerie e Biquínis | Avanti FS | 88.3 |
Segurança e Vigilância | COPS | 91.8 |
Seguros de Saúde | Médis | 85.9 |
Sites de Notícias, Jornais e Revistas | Sapo | 86.1 |
Sites de Reservas de Restaurantes | TheFork | 80.5 |
Sites de Reservas de Viagens | Destinia | 80.8 |
Soluções de Pagamento Electrónico | Easypay | 86.4 |
Stands de Automóveis Usados – Grande Retalho | Benecar – Cidade do Automóvel | 94.7 |
Supermercados – Grande Retalho | Pingo Doce | 86.2 |
Supermercados – Pequeno Retalho | Meu Super | 86.2 |
Tecnologia e Eletrónica – e-Commerce | Aquário Electrónica | 86.9 |
Tecnologia e Eletrónica de Grande Consumo | Worten | 81.8 |
Telecomunicações Móveis e Fixas | WTF | 87.3 |
Terminais de Pagamento e Carregamento | Payshop | 86.1 |
Transporte de Carga e Logística | SantoseVale | 95.2 |
Transportes Coletivos de Passageiros | SMTUC | 76.3 |
Venda de Acessórios e Peças Auto | AutoParts Logistic | 83.8 |
Vending de Comida, Água e Café | Fonte Viva | 87.8 |
Vestuário Casual e Jovem | Ericeira Surf & Skate | 78.3 |
Vestuário Homem e Senhora | CODE | 82.4 |
